陆续更新中,敬请期待……
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| 北京 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 天津 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 内蒙古 | 750 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:456分 普通类物理学科类 本科线:336分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
| 吉林 | 750 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 黑龙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400 特殊类型招生控制分数线:503 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
| 江苏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 浙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 安徽 | 750 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 福建 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江西 | 750 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 山东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 广东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 广西 | 750 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 海南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 重庆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 四川 | 750 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 贵州 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 云南 | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
| 西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 陕西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 甘肃 | 750 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 青海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 新疆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||

