根据《自治区教育厅关于印发<宁夏回族自治区高等职业教育分类招生考试改革实施方案(修订)>的通知》及《宁夏回族自治区2024年高等职业教育面向中等职业学校毕业生招生考试报名办法》相关要求,经考生申请、生源学校推荐、教育主管部门审核,按照《银川能源学院2024年高职分类考试技能拔尖人才中职升本免试考核办法》中相关内容,于2024年3月9日对符合免试录取条件的考生进行了现场综合考察。结合考生综合考察情况及成绩,经学校招生工作领导小组研究,确定学校最低录取资格线为480分,现对考核成绩合格的学生名单予以公示。
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 考核成绩 |
1 | 24640103970953 | 海浩浩 | 电气工程及其自动化 | 490 |
2 | 24640103970961 | 杨浩 | 电气工程及其自动化 | 510 |
3 | 24640103971005 | 白晶 | 电气工程及其自动化 | 515 |
4 | 24640103971012 | 范嘉豪 | 电气工程及其自动化 | 489 |
5 | 24640103971036 | 王嘉旭 | 电气工程及其自动化 | 487 |
6 | 24640103971292 | 许志斌 | 化学工程与工艺 | 521 |
7 | 24640121980278 | 马振成 | 电气工程及其自动化 | 534 |
8 | 24642103930902 | 黄乐 | 电气工程及其自动化 | 504 |
9 | 24642103931034 | 田梓阳 | 电气工程及其自动化 | 513 |
10 | 24642103931142 | 金吉祥 | 电气工程及其自动化 | 499 |
11 | 24642103931141 | 何振涛 | 电气工程及其自动化 | 495 |
12 | 24642103930701 | 哈越超 | 电气工程及其自动化 | 487 |
13 | 24642103930502 | 白皓 | 电气工程及其自动化 | 540 |
14 | 24642103930703 | 丁名翔 | 电气工程及其自动化 | 488 |
15 | 24642103930702 | 田怀鑫 | 电气工程及其自动化 | 490 |
16 | 24642103930501 | 高峰 | 电气工程及其自动化 | 506 |
17 | 24642103930905 | 杨佳其 | 电气工程及其自动化 | 508 |
18 | 24640202971109 | 后天意 | 电气工程及其自动化 | 523 |
19 | 24640202970164 | 洒梦超 | 电气工程及其自动化 | 518 |
20 | 24640202970151 | 王嘉鹏 | 电气工程及其自动化 | 533 |
21 | 24642102931917 | 马家豪 | 电气工程及其自动化 | 506 |
22 | 24642102931923 | 马小瑞 | 电气工程及其自动化 | 510 |
23 | 24642102932605 | 虎岩 | 电气工程及其自动化 | 520 |
24 | 24642128951314 | 田小贵 | 电气工程及其自动化 | 514 |
25 | 24642221971188 | 马小虎 | 电气工程及其自动化 | 505 |
26 | 24642221971189 | 马永登 | 电气工程及其自动化 | 495 |
27 | 24642223940617 | 袁升强 | 电气工程及其自动化 | 521 |
28 | 24642123930932 | 章嘉琪 | 电气工程及其自动化 | 533 |
29 | 24642123931032 | 许岭峰 | 电气工程及其自动化 | 519 |
公示时间:2024年3月11日-13日,联系人及电话:曾老师 0951-8409260。经公示无异议后,学校按照要求上报宁夏教育考试院审批备案,经宁夏教育考试院审批通过的考生,学校将予以录取并发放录取通知书。
银川能源学院
2024年3月11日