根据《自治区教育厅关于印发<宁夏回族自治区高等职业教育分类招生考试改革实施方案(修订)>的通知》及《宁夏回族自治区2025年高等职业教育对口招生工作实施办法 》相关要求,经考生申请、生源学校推荐、教育主管部门审核,按照《银川能源学院2025年高职分类考试技能拔尖人才中职升本免试考核办法》中相关内容,于2025年3月21日对符合免试录取条件的考生进行了现场综合考察。结合考生综合考察情况及成绩,经学校招生工作领导小组研究,确定学校最低录取资格线为400分,现对考核成绩合格的学生名单予以公示。
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请免试本科专业 | 毕业学校 | 考核分数 |
1 | 25640102980117 | 张硕 | 电气工程及其自动化 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 490 |
2 | 25640103973012 | 靳润柏 | 化学工程与工艺 | 银川职业技术学院 | 500 |
3 | 25640103973122 | 齐国龙 | 电气工程及其自动化 | 银川职业技术学院 | 495 |
4 | 25640103973147 | 王淳 | 电气工程及其自动化 | 银川职业技术学院 | 490 |
5 | 25640103973230 | 谭杰 | 电气工程及其自动化 | 银川职业技术学院 | 510 |
6 | 25640103973236 | 吴瑞 | 电气工程及其自动化 | 银川职业技术学院 | 485 |
7 | 25640103973727 | 王博豪 | 电气工程及其自动化 | 银川职业技术学院 | 470 |
8 | 25640103973802 | 杨彦雯 | 化学工程与工艺 | 银川职业技术学院 | 475 |
9 | 25640103973805 | 李永琰 | 化学工程与工艺 | 银川职业技术学院 | 490 |
10 | 25640103973905 | 武磊 | 化学工程与工艺 | 银川职业技术学院 | 490 |
11 | 25640103973930 | 王嘉乐 | 化学工程与工艺 | 银川职业技术学院 | 485 |
12 | 25640121980303 | 马瑞鑫 | 电气工程及其自动化 | 宁夏商贸职业学校 | 460 |
13 | 25640121980314 | 杨万福 | 电气工程及其自动化 | 宁夏商贸职业学校 | 460 |
14 | 25642103930905 | 余金鑫 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 485 |
15 | 25642103930947 | 汪文博 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 485 |
16 | 25642103930948 | 马誉锋 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 475 |
17 | 25642103930809 | 马汇川 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 485 |
18 | 25642103930848 | 龙轩 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 480 |
19 | 25642103930815 | 史晟 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 490 |
20 | 25642103932753 | 杨勇 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 475 |
21 | 25642102931729 | 王家旺 | 电气工程及自其动化 | 青铜峡市职业教育中心 | 480 |
22 | 25642102931736 | 余昊洋 | 电气工程及其自动化 | 青铜峡市职业教育中心 | 485 |
23 | 25642102931711 | 马奔 | 电气工程及自其动化 | 青铜峡市职业教育中心 | 495 |
24 | 25642102931722 | 马涛 | 电气工程及其自动化 | 青铜峡市职业教育中心 | 475 |
25 | 25642123930636 | 陈玉松 | 电气工程及其自动化 | 中卫市职业技术学校 | 480 |
26 | 25642123930611 | 拓万宏 | 电气工程及其自动化 | 中卫市职业技术学校 | 520 |
27 | 25642123930501 | 韩佳鑫 | 电气工程及其自动化 | 中卫市职业技术学校 | 475 |
28 | 25642123930506 | 沈瑀轩 | 电气工程及其自动化 | 中卫市职业技术学校 | 480 |
29 | 25642123932208 | 袁泽荣 | 数据科学与大数据技术 | 中卫市职业技术学校 | 460 |
30 | 25642123932214 | 郭珍 | 数据科学与大数据技术 | 中卫市职业技术学校 | 485 |
31 | 25640122930219 | 王梓豪 | 电气工程及其自动化 | 宁夏交通职业技术学院 | 470 |
32 | 25640122930555 | 王雅煦 | 电气工程及其自动化 | 宁夏交通职业技术学院 | 475 |
33 | 25642103930951 | 李岩 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 440 |
34 | 25642103930952 | 周嘉伟 | 电气工程及其自动化 | 灵武市职业技术学校 | 455 |
35 | 25642128950107 | 马银贵 | 电气工程及其自动化 | 吴忠市红寺堡区职业技术学校 | 460 |
公示时间:2025年3月21日-25日,联系人及电话:曾老师 0951-8409260。经公示无异议后,学校按照要求上报宁夏教育考试院审批备案,经宁夏教育考试院审批通过的考生,学校将予以录取并发放录取通知书。
银川能源学院
2025年3月21日