| 序号 | 学院 | 学历层次 | 专业 |
| 1 | 化学与生物工程学院 | 本科 | 化学工程与工艺 |
| 2 | 化学与生物工程学院 | 本科 | 能源化学工程 |
| 3 | 化学与生物工程学院 | 本科 | 食品质量与安全 |
| 4 | 化学与生物工程学院 | 本科 | 设施农业科学与工程 |
| 5 | 化学与生物工程学院 | 本科 | 安全工程 |
| 6 | 电力学院 | 本科 | 能源与动力工程 |
| 7 | 电力学院 | 本科 | 电器工程及其自动化 |
| 8 | 电力学院 | 本科 | 智能电网信息工程 |
| 9 | 机械与汽车工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 机械与汽车工程学院 | 本科 | 新能源汽车工程 |
| 11 | 土木建筑学院 | 本科 | 工程造价 |
| 12 | 土木建筑学院 | 本科 | 土木工程 |
| 13 | 土木建筑学院 | 本科 | 风景园林 |
| 14 | 商学院 | 本科 | 人力资源管理 |
| 15 | 商学院 | 本科 | 审计学 |
| 16 | 商学院 | 本科 | 金融工程 |
| 17 | 商学院 | 本科 | 财务管理 |
| 18 | 商学院 | 本科 | 能源经济 |
| 19 | 信息传媒学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 |
| 20 | 信息传媒学院 | 本科 | 设觉传达设计 |
| 21 | 信息传媒学院 | 本科 | 通信工程 |
| 22 | 信息传媒学院 | 本科 | 物联网工程 |
| 23 | 信息传媒学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
| 24 | 信息传媒学院 | 本科 | 数字媒体技术 |
| 25 | 幼师学院 | 本科 | 学前教育 |
| 26 | 文法学院 | 本科 | 秘书学 |
| 27 | 文法学院 | 本科 | 社会工作 |
| 28 | 外国语学院 | 本科 | 商务英语 |
| 29 | 外国语学院 | 本科 | 翻译 |

