学科技能竞赛已成为强化学生实践技能,培养学生综合素养,营造良好学风的重要平台。我校非常重视对学生实践动手能力的培养,并积极组织学生参加区级以上各类学科技能竞赛。2018年上半年我校组织29人参加了8个国家级学科技能竞赛项目,荣获团体一等奖1项,团体二等奖1项,团体三等奖2项;组织125人参加了28个全区职业院校技能大赛项目,同时承办了1个赛项,荣获团体一等奖1项,团体二等奖9项,团体三等奖15项;组织42人参加了4个区级其它竞赛项目,荣获团体特等奖1项,团体一等奖3项,团体三等奖4项。
学科技能竞赛可以"以赛促学",给同学们创造一个切磋技艺、展示水平的舞台,也可以"以赛促教",促进学校切实加强实践教学,提高人才培养质量。学校要求各相关单位要以多种形式宣传获奖师生所取得的成绩和先进事迹,引导师生重视实践教学,强化技能训练,培育职业精神。同时,要发挥大赛对专业建设的引领作用,促进人才培养与产业发展的紧密结合,强化学生人文素养和职业精神教育,不断深化教育教学改革。
2018年上半年区级以上学科技能竞赛获奖名单
一、国家级学科技能竞赛获奖名单| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 第四届全国BIM 毕业设计大赛 | 团体 | 一等奖 | 王朝阳 | 土木1404班 | 王宾 马玉宝 | 土木建筑学院 |
| 康文博 | 土木1408班 | |||||
| 刘富强 | 土木1404班 | |||||
| 杨琼 | 土木1408班 | |||||
| 马秀芳 | 土木1404班 | |||||
| 团体 | 二等奖 | 王兴 | 土木1407班 | 刘永霞 王宾 | 土木建筑学院 | |
| 陈克邦 | 土木1407班 | |||||
| 韩博新 | 土木1407班 | |||||
| 杨娇娇 | 土木1407班 | |||||
| 张慧 | 土木1401班 | |||||
| 第六届全国"TRIZ"杯大学生创新方法大赛 | 团体 | 三等奖 | 杨红强 | 机制1601班 | 刘向萍 刘志军 | 机械与汽车工程学院 |
| 柳朋军 | 机制1601班 | |||||
| 邵晓明 | 机制1601班 | |||||
| 第五届全国高校物联网应用创新大赛 | 团体 | 三等奖 | 张宁 | 电气1602班 | 张志刚 | 电力 学院 |
| 李树亭 | 电气1602班 | |||||
| 谢鹏 | 电网1601班 |
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 风光互补发电数据采集系统安装与 调试 | 团体 | 一等奖 | 范彪 | 电气(专) 1604班 | 李静 | 电力 学院 |
| 雍伟东 | 电气(专) 1604班 | |||||
| 马辉 | 电气(专) 1604班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 马海宁 | 电气(专) 1603班 | 仲军 张萍 | 电力 学院 | |
| 杨小林 | 电气(专) 1603班 | |||||
| 吕新坤 | 电气(专) 1603班 |
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 汽车营销 | 团体 | 二等奖 | 张文敏 | 汽车1401班 | 韩娟 马依宁 | 机械与汽车工程学院 |
| 马健美 | 汽车1501班 | |||||
| 大数据技术与应用 | 团体 | 二等奖 | 计文 | 计算机(专)1601班 | 葛学锋 马禄 | 信息传媒学院 |
| 闫赛 | 计算机(专)1601班 | |||||
| 顾迎辉 | 计算机(专)1601班 | |||||
| 现代电气控制技术 | 团体 | 二等奖 | 庞威 | 电气(专) 1604班 | 陆淑勤 马文英 | 电力 学院 |
| 何波 | 电气(专) 1604班 | |||||
| 自动化生产线组装 与调试 | 团体 | 二等奖 | 喜旭鸣 | 电气(专) 1601班 | 马会贤 | 电力 学院 |
| 杜彦 | 电气(专) 1601班 | |||||
| 光伏电子工程的 设计与实施 | 团体 | 二等奖 | 石想芳 | 发电(专) 1602班 | 李静 | 电力 学院 |
| 赵中琦 | 发电(专) 1602班 | |||||
| 党启明 | 发电(专) 1601班 | |||||
| 风景园林设计与 施工 | 团体 | 二等奖 | 贾小斌 | 建筑设计(专) 1601班 | 杨小英 王兆菊 | 土木建筑学院 |
| 杜雪 | 建筑设计(专) 1601班 | |||||
| 陕鹏 | 建筑设计(专) 1601班 | |||||
| 马虎 | 建筑设计(专)1601班 | |||||
| 化工设备维修 | 团体 | 二等奖 | 刘凯 | 精细(专) 1601班 | 王斌 | 石油化工学院 |
| 杨洋 | 精细(专) 1601班 | |||||
| 马永珍 | 精细(专) 1601班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 李志杰 | 石化(专) 1601班 | |||
| 瓦慧平 | 石化(专) 1602班 | |||||
| 刘冠州 | 石化(专) 1602班 | |||||
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 化工仪表自动化 | 团体 | 二等奖 | 李峥 | 光伏(专) 1601班 | 查春梅 | 石油化工学院 |
| 马晓强 | 石化(专) 1601班 | |||||
| 韩东轩 | 石化(专) 1602班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 丁斌斌 | 石化(专) 1601班 | |||
| 李伟 | 石化(专) 1601班 | |||||
| 苏发强 | 石化(专) 1601班 | |||||
| 云计算技术与应用 | 团体 | 二等奖 | 杨小东 | 计算机(专) 1701班 | 李杰 杨勃 | 信息传媒学院 |
| 马凌皓 | 计算机(专) 1702班 | |||||
| 李嘉存 | 计算机(专) 1702班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 高伟业 | 计算机(专) 1603班 | 李杰 杨勃 | 信息传媒学院 | |
| 李嘉俊 | 计算机(专) 1603班 | |||||
| 樊佳星 | 计算机(专) 1603班 | |||||
| 工业产品数字化 设计 | 团体 | 三等奖 | 耿永鹏 | 机制1502班 | 李小燕 张德 | 机械与汽车工程学院 |
| 乔光来 | 机制1401班 | |||||
| 汽车检测与维修 | 团体 | 三等奖 | 周海荣 | 汽车(专) 1601班 | 刘军 柴华 | 机械与汽车工程学院 |
| 杨坤 | 汽车(专) 1601班 | |||||
| 沙鹏 | 汽车(专) 1601班 | |||||
| 化工生产技术大赛 | 团体 | 三等奖 | 余家浩 | 石化(专) 1601班 | 赵春梅 | 石油化工学院 |
| 金建胜 | 石化(专) 1601班 | |||||
| 张兆枫 | 石化(专) 1601班 |
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 工业分析检验 | 团体 | 三等奖 | 姬明洋 | 光伏(专) 1601班 | 王颖 王艳 | 石油化工学院 |
| 郭秀萍 | 石化(专) 1601班 | |||||
| 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 团体 | 三等奖 | 吴杨 | 计算机(专) 1701班 | 王建翠 夏保丽 | 信息传媒学院 |
| 王旭 | 计算机(专) 1702班 | |||||
| 虚拟现实(VR) 设计与制作 | 团体 | 三等奖 | 常安 | 计算机(专) 1602班 | 田光杰 杨嘉敏 | 信息传媒学院 |
| 彭旭 | 计算机(专) 1603班 | |||||
| 马小刚 | 计算机(专) 1603班 | |||||
| 软件测试 | 团体 | 三等奖 | 刘学峰 | 计算机(专) 1603班 | 边璐 曹骜 | 信息传媒学院 |
| 雷孙婧雪 | 计算机(专) 1603班 | |||||
| 王瑞东 | 计算机(专) 1702班 | |||||
| 机电一体化技术 | 团体 | 三等奖 | 蔡文宇 | 电气(专) 1601班 | 白少峰 徐爽 | 电力 学院 |
| 朱建宁 | 电气(专) 1601班 | |||||
| 智慧物流作业方案设计与实施 | 团体 | 三等奖 | 肖娜 | 物流(专) 1601班 | 刘春平 | 商学院 |
| 李韬 | 物流(专) 1601班 | |||||
| 马超 | 物流(专) 1601班 | |||||
| 杜星宇 | 物流(专) 1601班 | |||||
| 建筑工程识图 | 团体 | 三等奖 | 李博 | 建筑设计(专) 1601班 | 王宾 史春燕 | 土木建筑学院 |
| 马雪雪 | 建筑设计(专) 1601班 | |||||
| 计算机网络应用 | 团体 | 三等奖 | 王波 | 计算机(专) 1601班 | 边璐 丁永贤 | 信息传媒学院 |
| 闫庆 | 计算机(专) 1601班 | |||||
| 石雄陆 | 计算机(专) 1601班 | |||||
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 文秘速录 | 个人 | 一等奖 | 宋嘉欣 | 文秘(专) 1601班 | 王合军 | 文法 学院 |
| 三等奖 | 谢显伟 | 数媒(专) 1702班 | ||||
| 三等奖 | 黄伟 | 法律(专) 1601班 | ||||
| 三等奖 | 李照晨曦 | 计算机(专) 1702班 | ||||
| 硬笔书法 | 个人 | 二等奖 | 张鼎 | 电力(专) 1601班 | 任春连 | 文法 学院 |
| 二等奖 | 张军 | 煤化工(专) 1701班 | ||||
| 二等奖 | 罗阳 | 煤化工(专) 1601班 | ||||
| 三等奖 | 杨金龙 | 电气(专) 1703班 | 曾绍发 | 文法 学院 | ||
| 英语口语 (非专业组) | 个人 | 三等奖 | 吴阳 | 电梯(专) 1701班 | 蒋文静 | 外国语学院 |
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 第八届全区大学生电子商务"创新创意及创业"挑战赛 暨全国选拔赛比赛 | 团体 | 特等奖 | 张发智 | 电气1603班 | 冯炎 张玲丽 | 创新创业学院 生物工程学院 |
| 董亮 | 电气1603班 | |||||
| 勒立海 | 电气1603班 | |||||
| 王玉洁 | 电气1603班 | |||||
| 团体 | 一等奖 | 任元龙 | 农科1701班 | 崔海 | 生物工程学院 | |
| 罗艳 | 农科1701班 | |||||
| 罗存琴 | 农科1701班 | |||||
| 团体 | 一等奖 | 李涛 | 农科1503班 | 冯炎 马红军 | 创新创业学院 生物工程学院 | |
| 王重阳 | 农科1503班 | |||||
| 赵芳芳 | 农科1503班 | |||||
| 李琳 | 农科1503班 | |||||
| 文佳佳 | 农科1503班 |
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手 姓名 | 专业班级 | 指导 教师 | 教师所在学院 |
| 第八届全区大学生电子商务"创新创意及创业"挑战赛 暨全国选拔赛比赛 | 团体 | 三等奖 | 王建 | 电网1701班 | 马冠朝 | 马克思主义教学科研部 |
| 聂聪 | 电网1701班 | |||||
| 陈思远 | 电网1701班 | |||||
| 魏桂军 | 电网1701班 | |||||
| 马克雄 | 电网1701班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 王斌 | 机电1701班 | 曹凤梅 | 机械与汽车工程学院 | |
| 袁新燕 | 机电1701班 | |||||
| 杨瑾 | 机电1701班 | |||||
| 张英英 | 机电1701班 | |||||
| 第五届全国高校物联网应用创新大赛(西北赛区创意赛决赛) | 团体 | 一等奖 | 张宁 | 电气1602班 | 张志刚 | 电力 学院 |
| 李树亭 | 电气1602班 | |||||
| 谢鹏 | 电网1501班 | |||||
| 团体 | 三等奖 | 李旭 | 电气1504班 | 张东升 | 电力 学院 | |
| 赵蓉蓉 | 电网1501班 | |||||
| 冯科 | 电气1504班 | |||||
| "创青春"全国大学生创业大赛 (宁夏赛区) | 团体 | 三等奖 | 李涛 | 农科1503班 | 冯炎 马红军 | 创新创业学院 生物工程学院 |
| 王重阳 | 农科1503班 | |||||
| 赵芳芳 | 农科1503班 | |||||
| 李琳 | 农科1503班 | |||||
| 文佳佳 | 农科1503班 | |||||
| 刘慧 | 农科1503班 | |||||
| 张晶晶 | 农科1503班 | |||||
| 牛小娟 | 农科1503班 | |||||
| 姚安娜 | 农科1503班 | |||||
| 刘彤 | 农科1503班 | |||||
| 第九届"蓝桥杯"全国软件和信息技术专业人才大赛 (宁夏赛区) | 个人 | 一等奖 | 兰雨婷 | 物联网 1701班 | 葛学锋 | 信息传媒学院 |
| 个人 | 一等奖 | 柳建华 | 物联网 1703班 | 杨勃 | ||
| 个人 | 二等奖 | 葛晓伟 | 数媒1602班 | 葛学锋 | ||
| 竞赛名称 | 类别 | 获奖 等级 | 选手姓名 | 专业班级 | 指导教师 | 教师所在学院 |
| 第九届"蓝桥杯"全国软件和信息技术专业人才大赛 (宁夏赛区) | 个人 | 二等奖 | 文兆良 | 物联网 1703班 | 葛学锋 | 信息传媒学院 |
| 个人 | 二等奖 | 谢其修 | 物联网 1702班 | 杨勃 |

