根据《银川能源学院2024年自主招生章程》,学校按照“公平竞争、公开选拔、公开程序、择优录取”的原则完成自主招生录取工作,本次招考拟录取考生500名,现将拟录取名单予以公示,公示期为2024年4月27日-4月29日。若对公示名单有异议,请于公示期内与我校招生处联系。 最终录取名单以宁夏教育考试院审核后的结果为准。
监督电话 :0951-8409260
银川能源学院2024年自主招生拟录取名单 |
|||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 1 | 24640102500744 | 李悦 | 大数据与会计 |
| 2 | 24642101551541 | 牛瑞雪 | 大数据与会计 |
| 3 | 24642101551507 | 马格 | 大数据与会计 |
| 4 | 24642102500938 | 马铭萱 | 大数据与会计 |
| 5 | 24642102111335 | 马杨阳 | 大数据与会计 |
| 6 | 24640121130128 | 包诗语 | 大数据与会计 |
| 7 | 24642223522873 | 马正华 | 大数据与会计 |
| 8 | 24642223112542 | 杨志成 | 大数据与会计 |
| 9 | 24642223121233 | 马秀娟 | 大数据与会计 |
| 10 | 24642124522485 | 王子菁 | 大数据与会计 |
| 11 | 24642124590405 | 陆雨欣 | 大数据与会计 |
| 12 | 24642226520611 | 韩晓霞 | 大数据与会计 |
| 13 | 24642226120250 | 马琴 | 大数据与会计 |
| 14 | 24642222510337 | 杨阳 | 大数据与会计 |
| 15 | 24642222510350 | 杨万霞 | 大数据与会计 |
| 16 | 24642222550362 | 邹凯丽 | 大数据与会计 |
| 17 | 24642222531127 | 田婕 | 大数据与会计 |
| 18 | 24642223522333 | 喜存玲 | 大数据与会计 |
| 19 | 24642223513550 | 李娟学 | 大数据与会计 |
| 20 | 24642223121007 | 马俊红 | 大数据与会计 |
| 21 | 24642223523002 | 王肖辉 | 大数据与会计 |
| 22 | 24642223120905 | 王佳怡 | 大数据与会计 |
| 23 | 24642127511921 | 顾波 | 大数据与会计 |
| 24 | 24642127511599 | 苏晓磊 | 大数据与会计 |
| 25 | 24642222580228 | 高志翰 | 大数据与会计 |
| 26 | 24642126510728 | 姚鑫源 | 大数据与会计 |
| 27 | 24642126512251 | 黄鑫茹 | 大数据与会计 |
| 28 | 24642126111915 | 李娜 | 大数据与会计 |
| 29 | 24642126510311 | 李亚榕 | 大数据与会计 |
| 30 | 24642222120226 | 马学梅 | 大数据与会计 |
| 31 | 24640122110851 | 王思鹏 | 电力系统自动化技术 |
| 32 | 24640122511425 | 黄博宇 | 电力系统自动化技术 |
| 33 | 24640122121011 | 王泽庆 | 电力系统自动化技术 |
| 34 | 24640122511909 | 邓凯杰 | 电力系统自动化技术 |
| 35 | 24642101120157 | 马永超 | 电力系统自动化技术 |
| 36 | 24642101530928 | 崔邵杰 | 电力系统自动化技术 |
| 37 | 24642102500069 | 高翔 | 电力系统自动化技术 |
| 38 | 24640203550218 | 王逸伟 | 电力系统自动化技术 |
| 39 | 24640121130104 | 蒯宇晨 | 电力系统自动化技术 |
| 40 | 24640202560833 | 兰瑞 | 电力系统自动化技术 |
| 41 | 24642127521263 | 杨振宇 | 电力系统自动化技术 |
| 42 | 24640121550407 | 魏勇琦 | 电力系统自动化技术 |
| 43 | 24642223521559 | 赵博宁 | 电力系统自动化技术 |
| 44 | 24642223512610 | 段亚龙 | 电力系统自动化技术 |
| 45 | 24642223521550 | 苏乾 | 电力系统自动化技术 |
| 46 | 24642123110506 | 张佳耀 | 电力系统自动化技术 |
| 47 | 24642222550160 | 马亮 | 电力系统自动化技术 |
| 48 | 24642222130101 | 曹海国 | 电力系统自动化技术 |
| 49 | 24642223512130 | 刘岩 | 电力系统自动化技术 |
| 50 | 24642223521846 | 马伟 | 电力系统自动化技术 |
| 51 | 24642223512105 | 许耀博 | 电力系统自动化技术 |
| 52 | 24642223120647 | 杨天成 | 电力系统自动化技术 |
| 53 | 24642223513383 | 陈鑫 | 电力系统自动化技术 |
| 54 | 24642223514030 | 张浩斌 | 电力系统自动化技术 |
| 55 | 24642223521840 | 苏晓明 | 电力系统自动化技术 |
| 56 | 24642127541618 | 马星 | 电力系统自动化技术 |
| 57 | 24642127142010 | 李志义 | 电力系统自动化技术 |
| 58 | 24642225530347 | 冶波涛 | 电力系统自动化技术 |
| 59 | 24642225541837 | 马博 | 电力系统自动化技术 |
| 60 | 24642225140120 | 禹嘉豪 | 电力系统自动化技术 |
| 61 | 24642128121702 | 李明轩 | 电力系统自动化技术 |
| 62 | 24642128500184 | 冶永刚 | 电力系统自动化技术 |
| 63 | 24642128511037 | 田佳男 | 电力系统自动化技术 |
| 64 | 24642124590449 | 李海军 | 电力系统自动化技术 |
| 65 | 24642126510610 | 杨振杰 | 电力系统自动化技术 |
| 66 | 24642126112029 | 曹添瑞 | 电力系统自动化技术 |
| 67 | 24642222531141 | 杨鹏 | 电力系统自动化技术 |
| 68 | 24642222530905 | 马小东 | 电力系统自动化技术 |
| 69 | 24642222521842 | 田海杰 | 电力系统自动化技术 |
| 70 | 24642222550758 | 吴妍 | 电力系统自动化技术 |
| 71 | 24642101551426 | 徐佳怡 | 电力系统自动化技术 |
| 72 | 24642103163103 | 杨光 | 电气自动化技术 |
| 73 | 24642103112110 | 马晨 | 电气自动化技术 |
| 74 | 24642103111902 | 杨海坤 | 电气自动化技术 |
| 75 | 24642103511121 | 杨永鑫 | 电气自动化技术 |
| 76 | 24642103511225 | 杨宸 | 电气自动化技术 |
| 77 | 24640122520719 | 赵俊鹏 | 电气自动化技术 |
| 78 | 24642103111708 | 马振源 | 电气自动化技术 |
| 79 | 24642103111705 | 崔前锦 | 电气自动化技术 |
| 80 | 24642102511004 | 陈翔 | 电气自动化技术 |
| 81 | 24642102500071 | 王硕 | 电气自动化技术 |
| 82 | 24642102511217 | 苏龙 | 电气自动化技术 |
| 83 | 24642101530910 | 叶亚文 | 电气自动化技术 |
| 84 | 24642101530904 | 杨伊刀 | 电气自动化技术 |
| 85 | 24642101521835 | 李佳斌 | 电气自动化技术 |
| 86 | 24642101120142 | 刘嘉伟 | 电气自动化技术 |
| 87 | 24642102111338 | 王楚媛 | 电气自动化技术 |
| 88 | 24640202520337 | 谢宇凡 | 电气自动化技术 |
| 89 | 24640203550507 | 韩旭东 | 电气自动化技术 |
| 90 | 24642102511124 | 尚俊杰 | 电气自动化技术 |
| 91 | 24642102511205 | 何旭龙 | 电气自动化技术 |
| 92 | 24642101551407 | 丁翔龙 | 电气自动化技术 |
| 93 | 24642222120302 | 宋灵兴 | 电气自动化技术 |
| 94 | 24642223514008 | 李龙 | 电气自动化技术 |
| 95 | 24642223521541 | 马小成 | 电气自动化技术 |
| 96 | 24642223521561 | 赵云 | 电气自动化技术 |
| 97 | 24642124122636 | 周新阳 | 电气自动化技术 |
| 98 | 24642222550306 | 黑瑞 | 电气自动化技术 |
| 99 | 24642222522426 | 买冬旭 | 电气自动化技术 |
| 100 | 24642222120246 | 杨虎 | 电气自动化技术 |
| 101 | 24642222550344 | 马扬 | 电气自动化技术 |
| 102 | 24642222130837 | 马鑫 | 电气自动化技术 |
| 103 | 24642222521232 | 李海智 | 电气自动化技术 |
| 104 | 24642226560327 | 呼佳杰 | 电气自动化技术 |
| 105 | 24642226520613 | 槐建福 | 电气自动化技术 |
| 106 | 24642226120120 | 马七三 | 电气自动化技术 |
| 107 | 24642226150217 | 宁静 | 电气自动化技术 |
| 108 | 24642226120926 | 杨金鹏 | 电气自动化技术 |
| 109 | 24642226510935 | 王亚军 | 电气自动化技术 |
| 110 | 24542221541321 | 马小龙 | 电气自动化技术 |
| 111 | 24642222520949 | 金小鹏 | 电气自动化技术 |
| 112 | 24642222550301 | 曹正旭 | 电气自动化技术 |
| 113 | 24642222130242 | 余涛 | 电气自动化技术 |
| 114 | 24642222550347 | 马正福 | 电气自动化技术 |
| 115 | 24642223514224 | 刘沭伯 | 电气自动化技术 |
| 116 | 24642223521633 | 刘锦 | 电气自动化技术 |
| 117 | 24642223121343 | 孙兴儒 | 电气自动化技术 |
| 118 | 24642223510838 | 来强 | 电气自动化技术 |
| 119 | 24642223120944 | 张文博 | 电气自动化技术 |
| 120 | 24642223120947 | 曹皓明 | 电气自动化技术 |
| 121 | 24642223522041 | 戴喜龙 | 电气自动化技术 |
| 122 | 24642223522040 | 杨亚龙 | 电气自动化技术 |
| 123 | 24642223522910 | 李虎 | 电气自动化技术 |
| 124 | 24642223514268 | 马嘉豪 | 电气自动化技术 |
| 125 | 24642223512043 | 张乐 | 电气自动化技术 |
| 126 | 24642223520856 | 李博 | 电气自动化技术 |
| 127 | 24642223512170 | 戴文斌 | 电气自动化技术 |
| 128 | 24642223120534 | 张霄 | 电气自动化技术 |
| 129 | 24642223522030 | 王鹏刚 | 电气自动化技术 |
| 130 | 24642223121346 | 康同乐 | 电气自动化技术 |
| 131 | 24642223510920 | 马俊天 | 电气自动化技术 |
| 132 | 24642223520814 | 马学玲 | 电气自动化技术 |
| 133 | 24642127542237 | 叶泽博 | 电气自动化技术 |
| 134 | 24642127520553 | 马力凯 | 电气自动化技术 |
| 135 | 24642127121053 | 杨文洋 | 电气自动化技术 |
| 136 | 24642127511577 | 田佳国 | 电气自动化技术 |
| 137 | 24642127512114 | 李雨涵 | 电气自动化技术 |
| 138 | 24642127121578 | 杨家 | 电气自动化技术 |
| 139 | 24642127511560 | 马尚武 | 电气自动化技术 |
| 140 | 24642127511574 | 马何均 | 电气自动化技术 |
| 141 | 24642127511548 | 马正其 | 电气自动化技术 |
| 142 | 24642127512103 | 顾嘉轩 | 电气自动化技术 |
| 143 | 24642124190102 | 周新飒 | 电气自动化技术 |
| 144 | 24642127542839 | 吴晓胜 | 电气自动化技术 |
| 145 | 24642127511589 | 田勇 | 电气自动化技术 |
| 146 | 24642128500150 | 王隆 | 电气自动化技术 |
| 147 | 24642226521438 | 陈贝 | 电气自动化技术 |
| 148 | 24642226521335 | 王迎双 | 电气自动化技术 |
| 149 | 24642226120918 | 杨琪 | 电气自动化技术 |
| 150 | 24642226120932 | 贾继铎 | 电气自动化技术 |
| 151 | 24642226510618 | 梁兆伟 | 电气自动化技术 |
| 152 | 24642225131910 | 惠杰 | 电气自动化技术 |
| 153 | 24642224110806 | 梁彪 | 电气自动化技术 |
| 154 | 24642225530316 | 陈星 | 电气自动化技术 |
| 155 | 24642128510449 | 陈帅帅 | 电气自动化技术 |
| 156 | 24642128520724 | 冯光荣 | 电气自动化技术 |
| 157 | 24642222551134 | 马鹏宝 | 电气自动化技术 |
| 158 | 24642126510450 | 黎彦瑞 | 电气自动化技术 |
| 159 | 24642126511726 | 朱忠鹏 | 电气自动化技术 |
| 160 | 24642222521101 | 陈伟龙 | 电气自动化技术 |
| 161 | 24642102511234 | 董佳航 | 电气自动化技术 |
| 162 | 24642222531138 | 谢斌 | 电气自动化技术 |
| 163 | 24642222540537 | 马青明 | 电气自动化技术 |
| 164 | 24642222120415 | 李小龙 | 电气自动化技术 |
| 165 | 24642222521544 | 邹继亮 | 电气自动化技术 |
| 166 | 24642222521031 | 苏世圆 | 电气自动化技术 |
| 167 | 24642222521935 | 王进鹏 | 电气自动化技术 |
| 168 | 24642222550316 | 李荣 | 电气自动化技术 |
| 169 | 24642222541050 | 王鹏 | 电气自动化技术 |
| 170 | 24642226521323 | 马润心 | 电气自动化技术 |
| 171 | 24642226551106 | 党承博 | 电气自动化技术 |
| 172 | 24642221141143 | 姚佳旭 | 电气自动化技术 |
| 173 | 24642221500234 | 邢磊 | 电气自动化技术 |
| 174 | 24642221500215 | 马辉 | 电气自动化技术 |
| 175 | 24642221540555 | 雨婷 | 电气自动化技术 |
| 176 | 24642222531253 | 穆振熙 | 电气自动化技术 |
| 177 | 24640122121022 | 杨欣冉 | 法律事务 |
| 178 | 24642222120321 | 马学莲 | 法律事务 |
| 179 | 24642223511133 | 聂萧萧 | 法律事务 |
| 180 | 24642124590289 | 田涛 | 法律事务 |
| 181 | 24642222521042 | 辛蓉蓉 | 法律事务 |
| 182 | 24642222120839 | 王珍 | 法律事务 |
| 183 | 24642223115037 | 任静文 | 法律事务 |
| 184 | 24642223521815 | 冶萍 | 法律事务 |
| 185 | 24642223120616 | 王乐 | 法律事务 |
| 186 | 24642223113009 | 袁晓霞 | 法律事务 |
| 187 | 24642127141240 | 罗瑞祥 | 法律事务 |
| 188 | 24642127550217 | 马勇 | 法律事务 |
| 189 | 24642223514259 | 何文文 | 工程造价 |
| 190 | 24642223113795 | 马金艳 | 工程造价 |
| 191 | 24642223114845 | 马晓军 | 工程造价 |
| 192 | 24642126111950 | 孙瑜旌 | 工程造价 |
| 193 | 24642126111903 | 冯淑楠 | 工程造价 |
| 194 | 24642222130408 | 马国 | 工程造价 |
| 195 | 24642224110702 | 代云飞 | 光伏工程技术 |
| 196 | 24642223110228 | 王小艳 | 光伏工程技术 |
| 197 | 24642102501012 | 马林 | 光伏工程技术 |
| 198 | 24642127511970 | 马帅 | 光伏工程技术 |
| 199 | 24642127121161 | 马海乾 | 光伏工程技术 |
| 200 | 24642226521428 | 兰小慧 | 光伏工程技术 |
| 201 | 24642226120949 | 赵江波 | 光伏工程技术 |
| 202 | 24642224110710 | 丁融祥 | 光伏工程技术 |
| 203 | 24642224110703 | 刘磊 | 光伏工程技术 |
| 204 | 24642103560386 | 韩梦雪 | 护理 |
| 205 | 24640122121030 | 赵晰月 | 护理 |
| 206 | 24642102100033 | 张悦 | 护理 |
| 207 | 24642222560147 | 曹巾英 | 护理 |
| 208 | 24642223522814 | 刘环环 | 护理 |
| 209 | 24642222511354 | 丁若菲 | 护理 |
| 210 | 24642222150537 | 田晓婷 | 护理 |
| 211 | 24642222150536 | 单总 | 护理 |
| 212 | 24642226520706 | 马洋洋 | 护理 |
| 213 | 24642226110303 | 董红艳 | 护理 |
| 214 | 24642221148128 | 张嘉慧 | 护理 |
| 215 | 24642221148130 | 黄嘉荣 | 护理 |
| 216 | 24642226551147 | 姚静 | 护理 |
| 217 | 24642222531205 | 高燕子 | 护理 |
| 218 | 24642222150543 | 李博琴 | 护理 |
| 219 | 24642223514716 | 魏睿敏 | 护理 |
| 220 | 24642223514647 | 马海燕 | 护理 |
| 221 | 24642223515055 | 喜小兰 | 护理 |
| 222 | 24642223511101 | 白娅楠 | 护理 |
| 223 | 24642223512440 | 张艺琼 | 护理 |
| 224 | 24642223512132 | 安沛森 | 护理 |
| 225 | 24642223120912 | 刘小梅 | 护理 |
| 226 | 24642223120928 | 马文燕 | 护理 |
| 227 | 24642223121026 | 陕莉 | 护理 |
| 228 | 24642223121050 | 马广英 | 护理 |
| 229 | 24642223522003 | 李荣荣 | 护理 |
| 230 | 24642223121408 | 王欣 | 护理 |
| 231 | 24642223513146 | 张佳丽 | 护理 |
| 232 | 24642223121419 | 马银花 | 护理 |
| 233 | 24642223114419 | 张明瑞 | 护理 |
| 234 | 24642223121431 | 穆雪琴 | 护理 |
| 235 | 24642223122610 | 马瑞瑞 | 护理 |
| 236 | 24642223113791 | 戴媛媛 | 护理 |
| 237 | 24642223110730 | 魏豆 | 护理 |
| 238 | 24642127542310 | 马静 | 护理 |
| 239 | 24642127141038 | 刘嘉欣 | 护理 |
| 240 | 24642127141848 | 马鹏飞 | 护理 |
| 241 | 24642226110241 | 马永琴 | 护理 |
| 242 | 24642225131047 | 杨紫玉 | 护理 |
| 243 | 24642128521321 | 田西梅 | 护理 |
| 244 | 24642126100123 | 刘思雨 | 护理 |
| 245 | 24642126111914 | 李京徽 | 护理 |
| 246 | 24642126512404 | 李晓煜 | 护理 |
| 247 | 24642126110132 | 王安楠 | 护理 |
| 248 | 24642222521046 | 余学琴 | 护理 |
| 249 | 24642222130121 | 马梅 | 护理 |
| 250 | 24642226110430 | 李梦霜 | 护理 |
| 251 | 24640121530324 | 黄忠澳 | 机电一体化技术 |
| 252 | 24640121520112 | 倪煜杰 | 机电一体化技术 |
| 253 | 24640202130107 | 张宇恒 | 机电一体化技术 |
| 254 | 24642101131128 | 朱鹏飞 | 机电一体化技术 |
| 255 | 24642101530937 | 杨玉琨 | 机电一体化技术 |
| 256 | 24642102511212 | 李坤 | 机电一体化技术 |
| 257 | 24642101530932 | 马博文 | 机电一体化技术 |
| 258 | 24642101531346 | 王海洋 | 机电一体化技术 |
| 259 | 24642101551405 | 徐宁 | 机电一体化技术 |
| 260 | 24642101130208 | 王嘉玮 | 机电一体化技术 |
| 261 | 24642101531306 | 李宁铂 | 机电一体化技术 |
| 262 | 24642102500030 | 汤锦程 | 机电一体化技术 |
| 263 | 24642222550223 | 马谦 | 机电一体化技术 |
| 264 | 24642103511328 | 马阳 | 机电一体化技术 |
| 265 | 24642225530145 | 马国斌 | 机电一体化技术 |
| 266 | 24642127142943 | 马睿 | 机电一体化技术 |
| 267 | 24642223521962 | 王永杰 | 机电一体化技术 |
| 268 | 24642223120642 | 马小成 | 机电一体化技术 |
| 269 | 24642223521540 | 马喜明 | 机电一体化技术 |
| 270 | 24642124522478 | 张义清 | 机电一体化技术 |
| 271 | 24640121111356 | 曾乾洋 | 机电一体化技术 |
| 272 | 24642222531346 | 张海军 | 机电一体化技术 |
| 273 | 24642222530908 | 马杰 | 机电一体化技术 |
| 274 | 24642222550309 | 柯军 | 机电一体化技术 |
| 275 | 24642222150559 | 卢逸轩 | 机电一体化技术 |
| 276 | 24642222530926 | 吴俊诚 | 机电一体化技术 |
| 277 | 24642226551062 | 杨文斌 | 机电一体化技术 |
| 278 | 24642226511445 | 谈文星 | 机电一体化技术 |
| 279 | 24642222531150 | 张文博 | 机电一体化技术 |
| 280 | 24642222531307 | 黄国团 | 机电一体化技术 |
| 281 | 24642222531406 | 李新瑞 | 机电一体化技术 |
| 282 | 24642222531113 | 吕博帅 | 机电一体化技术 |
| 283 | 24642222521444 | 张伟明 | 机电一体化技术 |
| 284 | 24642222541041 | 吴昊 | 机电一体化技术 |
| 285 | 24642223120953 | 马虎龙 | 机电一体化技术 |
| 286 | 24642223512169 | 屈博伟 | 机电一体化技术 |
| 287 | 24642223120545 | 王宏博 | 机电一体化技术 |
| 288 | 24642223514693 | 马瑞斌 | 机电一体化技术 |
| 289 | 24642223112843 | 武亮鹏 | 机电一体化技术 |
| 290 | 24642223510933 | 袁小平 | 机电一体化技术 |
| 291 | 24642223510949 | 蒙福博 | 机电一体化技术 |
| 292 | 24642223510934 | 李旭 | 机电一体化技术 |
| 293 | 24642223511962 | 朱嘉峰 | 机电一体化技术 |
| 294 | 24642223514004 | 张乐乐 | 机电一体化技术 |
| 295 | 24642223513393 | 白雪花 | 机电一体化技术 |
| 296 | 24642223514016 | 杨帆 | 机电一体化技术 |
| 297 | 24642127511561 | 马辉 | 机电一体化技术 |
| 298 | 24642127141112 | 张霖 | 机电一体化技术 |
| 299 | 24642127542666 | 陈慧波 | 机电一体化技术 |
| 300 | 24642127142114 | 马斌 | 机电一体化技术 |
| 301 | 24642127541521 | 马晓平 | 机电一体化技术 |
| 302 | 24642127141810 | 李学斌 | 机电一体化技术 |
| 303 | 24642127511844 | 杨鑫宇 | 机电一体化技术 |
| 304 | 24642127521203 | 周杰 | 机电一体化技术 |
| 305 | 24642127141849 | 马虎 | 机电一体化技术 |
| 306 | 24642226560352 | 刘伟伟 | 机电一体化技术 |
| 307 | 24642226121029 | 马学东 | 机电一体化技术 |
| 308 | 24642226511037 | 张欢 | 机电一体化技术 |
| 309 | 24642226521138 | 杨世林 | 机电一体化技术 |
| 310 | 24642226110242 | 徐佳辉 | 机电一体化技术 |
| 311 | 24642221500208 | 李星驰 | 机电一体化技术 |
| 312 | 24642224110813 | 翟景瑞 | 机电一体化技术 |
| 313 | 24642224110708 | 薛佳宁 | 机电一体化技术 |
| 314 | 24642224110704 | 杨昊玮 | 机电一体化技术 |
| 315 | 24642225530238 | 孙彦龙 | 机电一体化技术 |
| 316 | 24642128510416 | 张浩博 | 机电一体化技术 |
| 317 | 24642128500299 | 马军 | 机电一体化技术 |
| 318 | 24642126512409 | 叶舒辉 | 机电一体化技术 |
| 319 | 24642126511422 | 官浩峰 | 机电一体化技术 |
| 320 | 24642126510611 | 王立根 | 机电一体化技术 |
| 321 | 24642222541179 | 李军 | 机电一体化技术 |
| 322 | 24642222530948 | 杨龙 | 机电一体化技术 |
| 323 | 24642222130145 | 张存明 | 机电一体化技术 |
| 324 | 24642222130249 | 张志奎 | 机电一体化技术 |
| 325 | 24642222550334 | 马鹏飞 | 机电一体化技术 |
| 326 | 24642222550350 | 田风兵 | 机电一体化技术 |
| 327 | 24642222112135 | 李智 | 机电一体化技术 |
| 328 | 24642222531347 | 田俊华 | 机电一体化技术 |
| 329 | 24642226511306 | 海怀东 | 机电一体化技术 |
| 330 | 24642103560366 | 武杞辰 | 机电一体化技术 |
| 331 | 24642221500239 | 王宇斌 | 机电一体化技术 |
| 332 | 24642222130418 | 田家琦 | 机电一体化技术 |
| 333 | 24640102500555 | 孔田华 | 计算机应用技术 |
| 334 | 24642101531307 | 白蓉蓉 | 计算机应用技术 |
| 335 | 24640121550520 | 张若涵 | 计算机应用技术 |
| 336 | 24640122520707 | 刘旭 | 计算机应用技术 |
| 337 | 24640102500530 | 徐嘉琦 | 计算机应用技术 |
| 338 | 24642223521747 | 王荣 | 计算机应用技术 |
| 339 | 24642222150547 | 李韵芸 | 计算机应用技术 |
| 340 | 24642223520752 | 何金龙 | 计算机应用技术 |
| 341 | 24642223514241 | 高智慧 | 计算机应用技术 |
| 342 | 24642223522341 | 丁向勇 | 计算机应用技术 |
| 343 | 24642127111419 | 金小燕 | 计算机应用技术 |
| 344 | 24642127142906 | 张玉星 | 计算机应用技术 |
| 345 | 24642221141223 | 葸紫璇 | 计算机应用技术 |
| 346 | 24642222550264 | 田亚棚 | 建筑室内设计 |
| 347 | 24642223512135 | 安娜 | 建筑室内设计 |
| 348 | 24642128500204 | 王佳乐 | 建筑室内设计 |
| 349 | 24642224110733 | 齐爱凡 | 建筑室内设计 |
| 350 | 24642126110131 | 李爽 | 建筑室内设计 |
| 351 | 24642226520626 | 马红 | 商务英语 |
| 352 | 24642222130428 | 杨国辉 | 商务英语 |
| 353 | 24642223513304 | 李斐 | 商务英语 |
| 354 | 24642126112028 | 李萍 | 商务英语 |
| 355 | 24642103510804 | 冉浩杰 | 石油化工技术 |
| 356 | 24642103510931 | 陈静 | 石油化工技术 |
| 357 | 24640102131331 | 李昊 | 石油化工技术 |
| 358 | 24640121150131 | 蔡倩茹 | 石油化工技术 |
| 359 | 24642101522011 | 马立涛 | 石油化工技术 |
| 360 | 24642222531137 | 肖东徽 | 石油化工技术 |
| 361 | 24642126111941 | 赵颜琪 | 石油化工技术 |
| 362 | 24642223521630 | 李慧洋 | 石油化工技术 |
| 363 | 24642223520753 | 苏庆瑞 | 石油化工技术 |
| 364 | 24642222531402 | 马静 | 石油化工技术 |
| 365 | 24642222130124 | 马宁宁 | 石油化工技术 |
| 366 | 24642222120249 | 杨路 | 石油化工技术 |
| 367 | 24642222120201 | 陈学军 | 石油化工技术 |
| 368 | 24642226551143 | 薛勇 | 石油化工技术 |
| 369 | 24642128500267 | 罗凯龙 | 石油化工技术 |
| 370 | 24642222531518 | 马强 | 石油化工技术 |
| 371 | 24642222522446 | 张国强 | 石油化工技术 |
| 372 | 24642222550307 | 黄一磊 | 石油化工技术 |
| 373 | 24642222541029 | 李晓虎 | 石油化工技术 |
| 374 | 24642222550234 | 马旭涛 | 石油化工技术 |
| 375 | 24642223514272 | 余稼辉 | 石油化工技术 |
| 376 | 24642223121217 | 马梅 | 石油化工技术 |
| 377 | 24642223121043 | 张明昕 | 石油化工技术 |
| 378 | 24642223512903 | 马虎俊 | 石油化工技术 |
| 379 | 24642223120546 | 王启鹏 | 石油化工技术 |
| 380 | 24642223513264 | 刘娟宁 | 石油化工技术 |
| 381 | 24642223121054 | 蒙浩博 | 石油化工技术 |
| 382 | 24642223115041 | 孙昊 | 石油化工技术 |
| 383 | 24642223120945 | 马建伟 | 石油化工技术 |
| 384 | 24642223523044 | 冶志强 | 石油化工技术 |
| 385 | 24642223512465 | 张佳彭 | 石油化工技术 |
| 386 | 24642223511008 | 杨小燕 | 石油化工技术 |
| 387 | 24642223511024 | 王玉福 | 石油化工技术 |
| 388 | 24642223514271 | 党国亮 | 石油化工技术 |
| 389 | 24642127542239 | 闫煦政 | 石油化工技术 |
| 390 | 24642127521205 | 马哲 | 石油化工技术 |
| 391 | 24642127511739 | 李兴国 | 石油化工技术 |
| 392 | 24642127541638 | 余彩霞 | 石油化工技术 |
| 393 | 24642226511135 | 姬文龙 | 石油化工技术 |
| 394 | 24642226521144 | 马强 | 石油化工技术 |
| 395 | 24642226521120 | 李培平 | 石油化工技术 |
| 396 | 24642128121508 | 李兴强 | 石油化工技术 |
| 397 | 24642128520409 | 田兴和 | 石油化工技术 |
| 398 | 24642126110806 | 石欣瑞 | 石油化工技术 |
| 399 | 24642126511516 | 刘嘉昊 | 石油化工技术 |
| 400 | 24642126112023 | 张文涛 | 石油化工技术 |
| 401 | 24642126510518 | 赵君梅 | 石油化工技术 |
| 402 | 24642126510512 | 王海燕 | 石油化工技术 |
| 403 | 24642126511842 | 郭军杰 | 石油化工技术 |
| 404 | 24642126110221 | 牛可盈 | 石油化工技术 |
| 405 | 24642126111920 | 罗银东 | 石油化工技术 |
| 406 | 24642126511504 | 冯家宁 | 石油化工技术 |
| 407 | 24642126111904 | 冯彦粟 | 石油化工技术 |
| 408 | 24642126112021 | 王春玲 | 石油化工技术 |
| 409 | 24642126111901 | 陈晓宣 | 石油化工技术 |
| 410 | 24642126511256 | 王亚鑫 | 石油化工技术 |
| 411 | 24642126510318 | 黎潇洋 | 石油化工技术 |
| 412 | 24642126111923 | 宋宇华 | 石油化工技术 |
| 413 | 24642222531123 | 马旭 | 石油化工技术 |
| 414 | 24642222531202 | 曹照银 | 石油化工技术 |
| 415 | 24642222521944 | 余娜 | 石油化工技术 |
| 416 | 24642222120736 | 马东 | 石油化工技术 |
| 417 | 24642222120852 | 黑永彪 | 石油化工技术 |
| 418 | 24642226510937 | 王宁 | 石油化工技术 |
| 419 | 24642226511447 | 马成鹏 | 石油化工技术 |
| 420 | 24640102100221 | 高钧展 | 石油化工技术 |
| 421 | 24642103112206 | 荀宇 | 石油化工技术 |
| 422 | 24642226121040 | 王涛 | 石油化工技术 |
| 423 | 24642102521051 | 张自怡 | 食品检验检测技术 |
| 424 | 24642101551413 | 马欣月 | 食品检验检测技术 |
| 425 | 24642101551518 | 吴玉婷 | 食品检验检测技术 |
| 426 | 24640121121516 | 刘爽 | 食品检验检测技术 |
| 427 | 24642226120114 | 李晓艳 | 食品检验检测技术 |
| 428 | 24642221131230 | 王欢 | 食品检验检测技术 |
| 429 | 24642223121033 | 赛雅 | 食品检验检测技术 |
| 430 | 24640122500305 | 董雯 | 食品检验检测技术 |
| 431 | 24642222520903 | 车莎莎 | 食品检验检测技术 |
| 432 | 24642226120225 | 陈楠 | 食品检验检测技术 |
| 433 | 24642226121048 | 马继兰 | 食品检验检测技术 |
| 434 | 24642128100863 | 白荣芳 | 食品检验检测技术 |
| 435 | 24642126510542 | 高富荣 | 食品检验检测技术 |
| 436 | 24642126111931 | 王瑞鲜 | 食品检验检测技术 |
| 437 | 24642222530914 | 单锐萍 | 食品检验检测技术 |
| 438 | 24642222130107 | 李花 | 食品检验检测技术 |
| 439 | 24642226120917 | 马利 | 食品检验检测技术 |
| 440 | 24640111540764 | 金以诚 | 新能源汽车技术 |
| 441 | 24642223510832 | 马学乾 | 新能源汽车技术 |
| 442 | 24642223120648 | 蒲嘉伟 | 新能源汽车技术 |
| 443 | 24642123550493 | 殷锦程 | 新能源汽车技术 |
| 444 | 24642124522484 | 万浦锐 | 新能源汽车技术 |
| 445 | 24642222550270 | 关鸿博 | 新能源汽车技术 |
| 446 | 24642221121353 | 马心泽 | 新能源汽车技术 |
| 447 | 24642222550326 | 马国鹏 | 新能源汽车技术 |
