银川能源学院2026年本科招生专业一览表
(点击表中各专业名称查阅详细介绍)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类型 | 学士学位 | 所在学院 |
| 1 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 化工学院 |
| 2 | 能源化学工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 化工学院 |
| 3 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 物理组 | 农学学士 | 化工学院 |
| 4 | 食品质量与安全 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 化工学院 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 电力学院 |
| 6 | 能源与动力工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 电力学院 |
| 7 | 智能电网信息工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 电力学院 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 机械与汽车工程学院 |
| 9 | 新能源汽车工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 机械与汽车工程学院 |
| 10 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 机械与汽车工程学院 |
| 11 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 数字信息学院 |
| 12 | 物联网工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 数字信息学院 |
| 13 | 通信工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 数字信息学院 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 数字信息学院 |
| 15 | 视觉传达设计 | 四年 | 物理组、历史组 | 艺术学学士 | 数字信息学院 |
| 16 | 风景园林 | 四年 | 物理组、历史组 | 工学学士 | 生态智能工程学院 |
| 17 | 土木工程 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 生态智能工程学院 |
| 18 | 智能建造 | 四年 | 物理组 | 工学学士 | 生态智能工程学院 |
| 19 | 财务管理 | 四年 | 物理组、历史组 | 管理学学士 | 经济与管理学院 |
| 20 | 能源经济 | 四年 | 物理组、历史组 | 经济学学士 | 经济与管理学院 |
| 21 | 人力资源管理 | 四年 | 物理组、历史组 | 管理学学士 | 经济与管理学院 |
| 22 | 审计学 | 四年 | 物理组、历史组 | 管理学学士 | 经济与管理学院 |
| 23 | 物流工程 | 四年 | 物理组 | 管理学学士 | 经济与管理学院 |
| 24 | 商务英语 | 四年 | 物理组、历史组 | 文学学士 | 教育与外语学院 |
| 25 | 学前教育 | 四年 | 物理组、历史组 | 教育学学士 | 教育与外语学院 |
| 26 | 秘书学 | 四年 | 物理组、历史组 | 文学学士 | 文法学院 |
| 27 | 社会工作 | 四年 | 物理组、历史组 | 法学学士 | 文法学院 |
| 28 | 中国语言与文化 | 四年 | 物理组、历史组 | 文学学士 | 文法学院 |
说明:视觉传达与设计专业学费为27800元/年,其他专业学费为24800元/年。

