银川能源学院2026年专科招生专业一览表
(点击表中各专业名称查阅详细介绍)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类型 | 所在学院 |
| 1 | 石油化工技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 化工学院 |
| 2 | 食品检验检测技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 化工学院 |
| 3 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 电力学院 |
| 4 | 电气自动化技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 电力学院 |
| 5 | 光伏工程技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 电力学院 |
| 6 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 机械与汽车工程学院 |
| 7 | 新能源汽车技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 机械与汽车工程学院 |
| 8 | 计算机应用技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 数字信息学院 |
| 9 | 数字媒体技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 数字信息学院 |
| 10 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 数字信息学院 |
| 11 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理组、历史组 | 生态智能工程学院 |
| 12 | 智慧水利技术 | 三年 | 物理组、历史组 | 生态智能工程学院 |
| 13 | 大数据与会计 | 三年 | 物理组、历史组 | 经济与管理学院 |
| 14 | 法律事务 | 三年 | 物理组、历史组 | 文法学院 |
| 15 | 护理 | 三年 | 物理组、历史组 | 护理学院 |
说明:1.学费为12800元/年。2.宁夏籍脱贫家庭、脱贫不稳定家庭学生,享受高职学费减免政策,标准为4200元/年。

